
| Color | Appearance | Density |
Moisture (@105℃,2hrs) |
Fineness through 200 mesh |
Loss on
Ignition ( @1000℃ ) |
| White | Free Flowing Powder | 1.6g/cm3 | ≤3.5% | ≥98% | ≤38% |
| ●Adhesive | ●Varnish |
| ●Alkyd paint | ●Inks(Mineral oil) |
| ●Acrylic paint | ●Inks(Nitro) |
| ●Anti-corrosion paint | ●Cosmetics |
| ●Chlorinated paint | ●Wooden paint |
| ●Primer paint | ●Nitro lacquer |
| ●Polyester paint | ●Sealant |
| ●Road paint | ●Lubricating grease |
| ●Silica paint | |